
Completed
A Uniform Residential Loan Application (Form 1003): borrower, employment, and property details for a mortgage request.





Completed

Completed
Chase Bank — Account Statement
| Field | Value |
|---|---|
| Statement period | October 01, 2021 through October 31, 2021 |
| Account number | 000000710753986 |
ATM & Debit Card Withdrawals
| Date | Description | Amount |
|---|---|---|
| 10/01 | Card Purchase 0 28 U R* Magicjack 561-5 561-5942140 FL Card 6657 | $20.91 |
| 10/01 | Card Purchase 0 30 U R* M And R Sweet Candy Miami FL Card 6657 | $15.33 |
| 10/01 | Card Purchase 10 01 U R* Sprint *Wireles 800-639-611 VA Card 6657 | $453.46 |
| 10/01 | Card Purchase 0 31 U R* LA Baguette Miami FL Card 6657 | $19.58 |
| 10/01 | Non-Chase ATM Withdraw 10 01 *Bay Point Miami FL Card 6657 | $303.00 |
| 10/04 | Card Purchase 10 01 U R* Hostgator Com 713-5745287 TX Card 6657 | $97.50 |
| 10/04 | Card Purchase 10 01 U R* Burger King #33 Miami FL Card 6657 | $6.31 |
Completed

Completed
Account number000000710753986Statement periodOct 1 – Oct 31, 2021Magicjack purchase$20.91+3 more fields